Liner du 15/01
Page 1 sur 1
Liner du 15/01
yop yop
Salzburg Airport (LOWS) ⇒ Amsterdam Airport Schiphol (EHAM)
ID Frequency Track Distance (nm) Coordinates Name/Remarks
LOWS - 0 0 N47°47'40.04" E013°00'11.65" SALZBURG
SBG 113.8 343 13 N48°00'09.29" E012°53'33.93" SALZBURG
BADIT - 349 10 N48°09'52.00" E012°50'04.00" BADIT
BIBAG - 349 14 N48°23'49.38" E012°44'59.20" BIBAG
DEGIN - 354 12 N48°36'05.03" E012°42'21.70" DEGIN
OSTES - 353 6 N48°42'22.48" E012°40'43.70" OSTES
STAUB - 353 5 N48°47'08.66" E012°39'28.97" STAUB
MAMOR - 292 18 N48°53'09.00" E012°13'20.00" MAMOR
UNKUL - 299 34 N49°08'14.41" E011°27'34.99" UNKUL
UPALA - 299 10 N49°12'51.74" E011°13'17.17" UPALA
TENLO - 342 20 N49°31'33.52" E011°02'40.14" TENLO
TESDU - 331 48 N50°12'25.28" E010°23'43.21" TESDU
ALIBU - 330 12 N50°22'38.36" E010°13'49.24" ALIBU
BIBEG - 316 5 N50°26'05.76" E010°08'13.40" BIBEG
DEMAB - 315 9 N50°32'27.79" E009°57'21.14" DEMAB
OBISI - 311 12 N50°39'49.68" E009°43'23.39" OBISI
MASEK - 311 6 N50°43'45.48" E009°35'54.47" MASEK
EDEGA - 311 29 N51°02'05.03" E009°00'28.18" EDEGA
MAPOX - 311 9 N51°08'00.77" E008°48'49.77" MAPOX
BIGGE - 310 18 N51°19'31.60" E008°25'58.02" BIGGE
RELBI - 310 77 N52°07'06.00" E006°48'49.00" RELBI
RKN 116.8 297 2 N52°07'59.51" E006°45'49.96" REKKEN
EHAM - 280 74 N52°18'29.00" E004°45'51.00" AMSTERDAM/SCHIPHOL
23 fixes, 443 nm.
Airways:
LOWS SID SBG DCT BADIT T700 STAUB UL610 UPALA Y102 TENLO DCT TESDU Y102 ALIBU L604 RELBI UL602 RKN STAR EHAM
Fuel quantity for Boeing 737-800 (iFly/PMDG)
Fuel Time
Fuel Usage 7290 lbs 01:23
Reserve Fuel 6515 lbs 01:15
Fuel on Board 13805 lbs 02:38
PLN FSX içi
RTE PMDG içi
Salzburg Airport (LOWS) ⇒ Amsterdam Airport Schiphol (EHAM)
ID Frequency Track Distance (nm) Coordinates Name/Remarks
LOWS - 0 0 N47°47'40.04" E013°00'11.65" SALZBURG
SBG 113.8 343 13 N48°00'09.29" E012°53'33.93" SALZBURG
BADIT - 349 10 N48°09'52.00" E012°50'04.00" BADIT
BIBAG - 349 14 N48°23'49.38" E012°44'59.20" BIBAG
DEGIN - 354 12 N48°36'05.03" E012°42'21.70" DEGIN
OSTES - 353 6 N48°42'22.48" E012°40'43.70" OSTES
STAUB - 353 5 N48°47'08.66" E012°39'28.97" STAUB
MAMOR - 292 18 N48°53'09.00" E012°13'20.00" MAMOR
UNKUL - 299 34 N49°08'14.41" E011°27'34.99" UNKUL
UPALA - 299 10 N49°12'51.74" E011°13'17.17" UPALA
TENLO - 342 20 N49°31'33.52" E011°02'40.14" TENLO
TESDU - 331 48 N50°12'25.28" E010°23'43.21" TESDU
ALIBU - 330 12 N50°22'38.36" E010°13'49.24" ALIBU
BIBEG - 316 5 N50°26'05.76" E010°08'13.40" BIBEG
DEMAB - 315 9 N50°32'27.79" E009°57'21.14" DEMAB
OBISI - 311 12 N50°39'49.68" E009°43'23.39" OBISI
MASEK - 311 6 N50°43'45.48" E009°35'54.47" MASEK
EDEGA - 311 29 N51°02'05.03" E009°00'28.18" EDEGA
MAPOX - 311 9 N51°08'00.77" E008°48'49.77" MAPOX
BIGGE - 310 18 N51°19'31.60" E008°25'58.02" BIGGE
RELBI - 310 77 N52°07'06.00" E006°48'49.00" RELBI
RKN 116.8 297 2 N52°07'59.51" E006°45'49.96" REKKEN
EHAM - 280 74 N52°18'29.00" E004°45'51.00" AMSTERDAM/SCHIPHOL
23 fixes, 443 nm.
Airways:
LOWS SID SBG DCT BADIT T700 STAUB UL610 UPALA Y102 TENLO DCT TESDU Y102 ALIBU L604 RELBI UL602 RKN STAR EHAM
Fuel quantity for Boeing 737-800 (iFly/PMDG)
Fuel Time
Fuel Usage 7290 lbs 01:23
Reserve Fuel 6515 lbs 01:15
Fuel on Board 13805 lbs 02:38
PLN FSX içi
RTE PMDG içi
**********************************************************************************************************************************************************************
je ne pense jamais au futur ! il vient assez tôt
Mon MatosIntel Core i7-10700K OC 5.1GHz/ 64 GO Crucial DDR4 Kinston HYPERX Fury 4x16 GO 3200MHz CAS 16/HP Omen GT13-0955nf (3K1P5EA) /2x SSD M.2-PCI-E NVMe WD 1 To/1xSSD T5 1 To usb 3.1/ Mybook WD usb3.0 4 To
GeForce RTX 3090- 24 Go GDDR6 / Windows 10/Alim 750w
Acer Z34 Predator 21/9 3440x1440 2K UWQHD Incurver G-SYNC/ Acer Z35 Predator 21/9 2560x1080 UW-UXGA Incurver G-SYNC/MSFS2020
Sujets similaires
» vol liner du 13/11
» MARDI Colombie vers Equator LINER
» Vol Liner du 29
» vol liner du 23 mai
» liner 1er MAI
» MARDI Colombie vers Equator LINER
» Vol Liner du 29
» vol liner du 23 mai
» liner 1er MAI
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum